| Citoyenneté | 1h |
| Religion ou Morale ou Citoyenneté | 1h |
| Français | 5h |
| Histoire | 2h |
| Géographie | 2h |
11h |
| Latin - Math C1 | |
|---|---|
| Mathématique | 6 h |
| Physique | 1 h |
| Chimie | 1 h |
| Biologie | 1 h |
| Latin | 4 h |
| LM1 Néerl. Anglais | 4 h |
| LM2 Néerl. Anglais | 4 h |
| Éducation physique | 2 h |
| Total | 34 h |
| Latine C2 | |
|---|---|
| Mathématique | 4 h |
| Physique | 1 h |
| Chimie | 1 h |
| Biologie | 1 h |
| Latin | 4 h |
| LM1 Néerl. Anglais | 4 h |
| LM2 Néerl. Anglais | 4 h |
| Éducation physique | 2 h |
| Total | 32 h |
| Latin - Math - Sciences C3 | |
|---|---|
| Mathématique | 6 h |
| Physique | 2 h |
| Chimie | 2 h |
| Biologie | 2 h |
| Latin | 4 h |
| LM1 Néerl. Anglais | 4 h |
| Éducation physique | 2 h |
| Act. de physique | 1 h |
| Total | 34 h |
| Latin - Langues L1 | |
|---|---|
| Mathématique | 2 h |
| Physique | 1 h |
| Chimie | 1 h |
| Biologie | 1 h |
| Latin | 4 h |
| LM1 Néerl. Anglais | 4 h |
| LM2 Néerl. Anglais | 4 h |
| LM3 All Espagnol | 4 h |
| Éducation physique | 2 h |
| Total | 34 h |
| Langues - Math 4 - Civil. ant. L3 | |
|---|---|
| Mathématique | 4 h |
| Physique | 1 h |
| Chimie | 1 h |
| Biologie | 1 h |
| LM1 Néerl. Anglais | 4 h |
| LM2 Néerl. Anglais | 4 h |
| LM3 All Espagnol | 4 h |
| Civilisation antique | 2 h |
| Éducation physique | 3 h |
| Total | 35 h |
| Langues - Civil. ant. L4 | |
|---|---|
| Mathématique | 2 h |
| Physique | 1 h |
| Chimie | 1 h |
| Biologie | 1 h |
| LM1 Néerl. Anglais | 4 h |
| LM2 Néerl. Anglais | 4 h |
| LM3 All Espagnol | 4 h |
| Civilisation antique | 2 h |
| Éducation physique | 3 h |
| Total | 33 h |
| Math 8 - Sciences S1 | |
|---|---|
| Mathématique | 6 h |
| Physique | 2 h |
| Chimie | 2 h |
| Biologie | 2 h |
| LM1 Néerl. Anglais | 4 h |
| Laboratoire | 2 h |
| Éducation physique | 3 h |
| P.E. supérieures | 2 h |
| Act. de physique | 1 h |
| Total | 35 h |
| Math 8 - Lm Sciences S2 | |
|---|---|
| Mathématique | 6 h |
| Physique | 2 h |
| Chimie | 2 h |
| Biologie | 2 h |
| LM1 Néerl. Anglais | 4 h |
| LM2 Néerl. Anglais | 4 h |
| Éducation physique | 2 h |
| P.E. supérieures | 2 h |
| Act. de physique | 1 h |
| Total | 36 h |
| Math 6 - Lm Sciences S3 | |
|---|---|
| Mathématique | 6 h |
| Physique | 2 h |
| Chimie | 2 h |
| Biologie | 2 h |
| LM1 Néerl. Anglais | 4 h |
| LM2 Néerl. Anglais | 4 h |
| Laboratoire | 2 h |
| Éducation physique | 2 h |
| Act. de physique | 1 h |
| Total | 36 h |
| Math 4 - Lm Sciences S5 | |
|---|---|
| Mathématique | 4 h |
| Physique | 2 h |
| Chimie | 2 h |
| Biologie | 2 h |
| LM1 Néerl. Anglais | 4 h |
| LM2 Néerl. Anglais | 4 h |
| Laboratoire | 2 h |
| Éducation physique | 2 h |
| Act. de physique | 1 h |
| Total | 34 h |
| Sciences éco - Math 6 E1 | |
|---|---|
| Mathématique | 6 h |
| Physique | 1 h |
| Chimie | 1 h |
| Biologie | 1 h |
| Sciences économiques | 4 h |
| LM1 Néerl. Anglais | 4 h |
| LM2 Néerl. Anglais | 4 h |
| Éducation physique | 3 h |
| Total | 35 h |
| Sciences éco - Math 4 E2 | |
|---|---|
| Mathématique | 4 h |
| Physique | 1 h |
| Chimie | 1 h |
| Biologie | 1 h |
| Sciences économiques | 4 h |
| LM1 Néerl. Anglais | 4 h |
| LM2 Néerl. Anglais | 4 h |
| Gestion de base | 2 h |
| Éducation physique | 3 h |
| Total | 35 h |
| Sciences éco - Math 2 E3 | |
|---|---|
| Mathématique | 2 h |
| Physique | 1 h |
| Chimie | 1 h |
| Biologie | 1 h |
| Sciences économiques | 4 h |
| LM1 Néerl. Anglais | 4 h |
| LM2 Néerl. Anglais | 4 h |
| Gestion de base | 2 h |
| Éducation physique | 3 h |
| Total | 33 h |
| Sciences humaines - Math 4 H1 | |
|---|---|
| Mathématique | 4 h |
| Physique | 1 h |
| Chimie | 1 h |
| Biologie | 1 h |
| Sciences sociales | 4 h |
| LM1 Néerl. Anglais | 4 h |
| LM2 Néerl. Anglais | 4 h |
| Civilisation antique | 2 h |
| Éducation physique | 3 h |
| Total | 35 h |
| Sciences humaines - Math 2 H2 | |
|---|---|
| Mathématique | 2 h |
| Physique | 1 h |
| Chimie | 1 h |
| Biologie | 1 h |
| Sciences sociales | 4 h |
| LM1 Néerl. Anglais | 4 h |
| LM2 Néerl. Anglais | 4 h |
| Civilisation antique | 2 h |
| Éducation physique | 3 h |
| Total | 33 h |
| Latin-grec-math 2h C4 | |
|---|---|
| Mathématique | 2 h |
| Physique | 1 h |
| Chimie | 1 h |
| Biologie | 1 h |
| Latin | 4 h |
| LM1 Néerl. Anglais | 4 h |
| LM2 Néerl. Anglais | 4 h |
| Civilisation grecque | 2 h |
| Education physique | 2 h |
| Total | 32 h |
| Latin-grec-math 4h C5 | |
|---|---|
| Mathématique | 4 h |
| Physique | 1 h |
| Chimie | 1 h |
| Biologie | 1 h |
| Latin | 4 h |
| LM1 Néerl. Anglais | 4 h |
| LM2 Néerl. Anglais | 4 h |
| Civilisation grecque | 2 h |
| Education physique | 2 h |
| Total | 34 h |
| Latin - Langues L5 | |
|---|---|
| Mathématique | 4 h |
| Physique | 1 h |
| Chimie | 1 h |
| Biologie | 1 h |
| Latin | 4 h |
| LM1 Néerl. Anglais | 4 h |
| LM2 Néerl. Anglais | 4 h |
| LM3 Néerl. Esp | 4 h |
| Education physique | 2 h |
| Total | 36 h |